| Параметры | Значения |
| Тип компании | резидентные (Resident), освобожденные резидентные (Exempt), нерезидентные (Non-resident) |
| Название | Должно оканчиваться словами "Ltd", "Limited", "Corporation", "Corp.", "Incorporated", "Inc" и др. |
| Корпоративное законодательство | Законы о компаниях 1931-1993 гг. Закон о международном предпринимательстве 1994 г. Закон о компаниях с ограниченной ответственностью 1996 г. |
| Уставной Капитал | рекомендуемый 2000 фунтов |
| Акции на предъявителя | Разрешены |
| Мин. количество акционеров | 2 |
| Номинальные акционеры | Разрешены |
| Мин. количество директоров | 2 |
| Номинальные директора | Разрешены |
| Конфиденциальность | Низкая. Информация о компаниях доступна. При использовании номинальных директоров и акционеров истинные владельцы компании не могут быть установлены. |
| Проведение ежегодных собраний | Требуется |
| Сдача бухгалтерской отчетности | для освобожденных и нерезидентных компаний - не требуется |
| Аудит | требуется аудит банковских счетов |
| Налогообложение | для резидентных компаний - налог на прибыль 20%, для освобожденных и нерезидентных компаний - фиксированные ежегодные пошлины 300 и 600 фунтов, зависящие от типа компании; |
| Срок регистрации и доставки документов | 7-10 дней |
| Приобретение готовой компании | Возможно |
Стоимость регистрации компании и ежегодной поддержки:
| Регистрация компании (Сертификат об инкорпорации, Устав, резолюция о назначении директора, Сертификат Акций, Апостилль, Печать) | $9000 |
| Ежегодная поддержка (со второго года) | $7500 |
Стоимость услуг номинальных акционеров и директоров:
| Полный номинальный сервис (номинальный акционер+номинальный директор) | $800 |
| Номинальный акционер | $350 |
| Номинальный директор | $450 |
Стоимость дополнительных услуг:
| Нотариально заверенный перевод комплекта документов на русский язык | $300 |
| Certificate of Good Standing | $350 |
Готовые компании, имеющиеся в наличии